Awoṣe | LJL-S01 Ni kikun adaṣe awọn ẹgbẹ ilọpo meji ebute ẹrọ fifin |
Iwọn ẹrọ | L 800*830W*1530H (mm) |
Iwuwo | 315Kg |
Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | AC220V 50Hz 2.5KW |
Ṣiṣẹ titẹ afẹfẹ | 0.4 ~ 0.6MPa able Iduroṣinṣin, mimọ ati gbigbẹ) |
Iṣẹ | Ige, yiyọ, Nikan-ori ti npa, Ipele ori meji |
Gigun gigun | 40mm ~ 9900mm, (27mm ṣe akanṣe) |
Ige yiye | ≥1m, ± 0.2% tabi kere si |
Ipari ipari | 0 ~ 10mm |
Iyara gige | 4200pcs/h (laarin 100mm) |
Ṣiṣe ṣiṣe ṣiṣe | Ju lọ 3800pcs/h (laarin 100mm) |
Titẹ titẹ | Ọpọlọ 2.0T 3.0T Ọpọlọ miiran le ṣe akanṣe |
Iwọn waya ti o baamu | AWG18#~ 30#: Standard Meji kẹkẹ AWG14#-24#: Kẹkẹ mẹrin fun okun waya to nipọn |
O dara m | Mimọ OTP, mimu taara |
1: Automaton ti ọpọlọpọ iṣẹ-ṣiṣe: gige gige, peeling, ebute titẹ ori nikan, ebute titẹ ori meji fun ẹrọ kan
2: sọfitiwia ti ilọsiwaju ati imọ -ẹrọ iboju ifọwọkan jẹ ki o rọrun lati ṣiṣẹ. Gbogbo awọn eto ẹrọ ti pari lori iboju ifihan
3: Alagbara, ti o tọ, iduroṣinṣin, lilo daradara, fifipamọ agbara. Awọn ohun elo aise ti ẹrọ yii ni itọju nipasẹ itọju ooru ati ifoyina lile
4: A gba ọkọ ifunni okun waya meji lati yago fun awọn iṣoro ti gigun waya ati titọ waya
5: Ni ipese pẹlu awọn iṣẹ iṣawari pipe: iṣawari laini ti o sonu, wiwun okun waya, wiwa didi, wiwa afẹfẹ, ati bẹbẹ lọ O ti ni ipese pẹlu gbogbo awọn ẹrọ iṣawari titẹ ni ọja
6: Ipo didi gba ẹrọ ebute idakẹjẹ olekenka, pẹlu ariwo kekere ati agbara iṣọkan. O le ni ipese pẹlu mimu petele, mimu taara ati mimu asia
Didara Akọkọ, Idaniloju Abo