LJL-D01 wa pẹlu iṣẹ ti ifunni okun waya, gige, gige, fifọ Gbogbo ni ẹrọ iru kan. O wa pẹlu iboju iṣakoso oni -nọmba ati awọn ẹya ifilọlẹ ti a gbe wọle. Osise le ṣiṣẹ ni rọọrun lẹhin ikẹkọ, o rọrun lati ṣatunṣe gigun gige, ijinle ati ipo ti ebute. Ati pe iṣelọpọ ẹrọ yii ga ju awọn ẹrọ miiran lọ fun fifin ebute eyiti o jẹ idiyele kekere ti ile -iṣẹ.
Awọn ipilẹ imọ-ẹrọ ti LJL-D01 Nikan-ori Wire Stripping & Terminal Crimping Machine
Iru | Laifọwọyi kọmputa nikan ori ebute crimping ẹrọ LJL-D01-Nipọn waya |
Iṣẹ | Ige okun waya, yiyọ ẹgbẹ mejeeji, ẹgbẹ kan ṣoṣo, yiyi ẹgbẹ kan, yiyọ idaji, fifọ ni kikun. |
Ifihan | Iboju ifọwọkan LCD awọ |
Siṣàtúnṣe ipo Ọbẹ | Iṣatunṣe itanna |
Ohun elo ọbẹ | Sweden Asp60 lulú ga iyara, irin |
Agbara | AC220V 50 / 60HZ (apakan kan) |
Agbara | 3500 rinhoho/h (laarin ipari 300mm) |
Iyara | > 3000pcs/wakati |
Waya Processing ibiti | AWG12#—AWG26# |
Ipari Waya | 45mm ~ 9999mm Rirọpo diẹ ninu awọn ẹya le ge si 25mm (kuru ju) |
Ige itanran | Iwọn iyipada: 1mm+ ni isalẹ gige gigun 0.1%) |
Ipari ipari | 0.1mm-50mm |
Titẹ ebute | 2.0T Agbara: 0.75KW(Le yan ẹrọ fifẹ 3.0T) |
Titẹ afẹfẹ | 0.5Mpa (5kgf/cm) Nipa 200NL/Min |
Ẹrọ iṣawari | Yoo ṣe itaniji akoko iṣẹkuro nigbati o han aini aiṣedeede, titẹ afẹfẹ ti ko to. |
Gigun gigun | AWG # 20-AWG # 30 (4mm-8mm) |
Ẹrọ iṣawari |
|
Iwọn ẹrọ | 650 * 700 * 1650 (mm) |
Iwọn ẹrọ | Nipa 308kg |
Didara Akọkọ, Idaniloju Abo